Разпродажба!
Daikin Ururu Sarara FTXZ50N / RXZ50N, 18000 BTU
Original price was: 4,100.00€.3,535.00€Текущата цена е: 3,535.00€.
Описание
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 5.0 / 5.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 6.3 / 9.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.11 / 1.10 / 1.60 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.10 / 1.41 / 2.64 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.6 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.5 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 203 / 1427 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 43 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 295 x 798 x 372 |
| Тегло на вътрешно тяло | 15 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 38 / 30 / 23 dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 693 x 795 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 50 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / – / – / – dB |






Отзиви
Все още няма отзиви.