Auratsu Osaka ATC-24CLHI /ATC-24CLHO, 24000 BTU
1,099.00€
Описание
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ;
- Texнoлoгия: Инверторен климатик
- Eнepгиeн ĸлac: A++/А+
- Eфективно отопление на при външна температура -20⁰С.
- Kaпaцитeт: 24 000 Вtu;
- Гapaнция: 36 мeceцa;
- Wi-Fi управление
Висока ефективност при охлаждане през лятото и надеждно отопление при ниски температури през зимата!
Auratsu Osaka е проектиран за работа в широк температурен диапазон и надеждно отопление дори при -20 °C.
Auratsu Osaka е оборудван с нагревателна система на компресора и кондензната вана, което предотвратява замръзването на конденза по време на работа в режим отопление, и осигурява
непрекъсната работа на уреда дори при ниски температури от -20°C. Това решение повишава надеждността на климатика при тежки зимни условия.
| Модел ATC-24CLHI /ATC-24CLHO | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 7,0 (1,5÷7,8) | 7,2 (1,5÷7,9) |
| Консумация | kW | 1.57 | 1.38 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.50 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 5,10 A+ | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15~53 | -20~30 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 950/870/790 | 3000 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 315x1010x220 | 699x920x380 |
| Тегло | kg | 12 | 38 |
| Звуково налягане | dB(A) | 46/44/41/39/36/30 | 57 |
|
Технически данни
|
|||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/12,00 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |






Отзиви
Все още няма отзиви.