General ASHG12KETF/AOHG12KETA, 12000 BTU
1,109.00€
Описание
Дизайнерска серия стенни климатици серия Fujitsu General KE – комфорт и стил
Климатиците Fujitsu General серия KЕ са разработени специално за европийския пазар.
Тези климатици съчетават надеждна технология по заложените от Fujitsu General производствени стандарти и красив дизайн.
Овалните меки форми на климатика се съчетават с текстуриран панел и варианти в два цвята на вътрешното тяло – перлено бяло и сребристо черно.
Серия KE нa Fujitsu General е отличена с наградата GOOD DESIGN® на Японския Институт за Продуктов Дизайн заради своите иновации, функционалност и удобство на употреба.
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ
- Texнoлoгия: инвepтopeн ĸлимaтиĸ
- Eнepгиeн ĸлac: A ++ /А +
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 7.30
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.40
- Kaпaцитeт: 12 000 Вtu
- Гapaнция: 36 мeceцa
- Wi – Fi управление
| Модел ASHG12KETF/AOHG12KETA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 3.4 ( 0.9 – 3.9 ) | 4.0 ( 0.9 – 5.3 ) |
| Консумация | kW | 0.935 | 0.960 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.30 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.40 A + | |
| Годишна консумация | kWh/a | 163 | 795 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | – 10 ~ 46 | – 15 ~ 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 700 | 1700 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 295 x 950 x 230 | 541 x 663 x 290 |
| Тегло | kg | 11 | 25 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 20 | 50 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/ 15.0 до 16.8 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |





Отзиви
Все още няма отзиви.