Разпродажба!
General ASHH12KLTA/AOHH12KLTA, 12000 BTU
Original price was: 920.00€.870.00€Текущата цена е: 870.00€.
Описание
Представяме ви инверторния стенен климатик General Fujitsu ASHH12KLTA/AOHH12KLTA – идеалното решение за създаване на комфортна среда в дома или офиса. С иновативната технология на инверторното охлаждане, той предлага безупречна производителност и надеждност, позволяващи ви да се наслаждавате на оптимална температура, независимо от сезона.
Ексклузивна серия климатични системи KL
- Нов модерен дизайн
- Тишина и комфорт 21 dB(A)
- Високо ефективна работа дори при високи външни температури 52 ° C*
- Нов екологичен хладилен агент R32
- Мобилен контрол като опция, WLAN адаптер:UTY-TFSXF2, UTY-TFSXH3
- Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5
| Модел ASHH12KLTA/AOHH12KLTA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 3.4(0.9-3.7) | 3.4 (0.9-3.7) |
| Консумация | kW | 1.05 | 0.915 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.7 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.1 A+ | |
| Годишна консумация | 178 | 854 | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | 10~52 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 620 | 1700 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 250x770x218 | 541x663x290 |
| Тегло | кг | 7.5 | 22 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 43/37/30/21 | 50 |
| Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15 до 16,8 | |
|
Технически данни
|
|||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | м | 20(15) | |
| Минимлна Денивелация | м | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |





Отзиви
Все още няма отзиви.