Mitsubishi Electric MSZ – FH35VE 12000 BTU
Добави в Любими
Добави в Любими
Описание
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE, 12000 BTU, клас A+++
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.0 / 6.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.820 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.800 / – kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.9 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.1 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 138 / 986 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 45 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
| Хладилен агент | R-410A |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 305 x 925 x 234 |
| Тегло на вътрешно тяло | 13.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / – / – / 20 dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 800 x 285 |
| Тегло на външно тяло | 37 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / – / – / – dB |




Отзиви
Все още няма отзиви.